Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Samsung |
Codice Prodotto: | 8_S_0001_S7817300 |
EAN: | 8806094215168 |
Disponibilità: | 34 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 400 mm |
Colore supporto | Nero |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 1839 mm |
Telecomando intelligente incluso | Sì |
Peso dell'imballo | 50,7 kg |
Profondità imballo | 207 mm |
Kit di montaggio | Sì |
Telecomando portatile | Sì |
Cavi inclusi | HDMI |
Altezza imballo | 1113 mm |
Sintonizzatore TV | |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
TV Smart | |
Smart TV | Sì |
Guida universale | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Sistema operativo incluso | Tizen |
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.3 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 1682,3 mm |
Altezza(senza supporto) | 96 cm |
Peso (con supporto) | 35,9 kg |
Peso (senza supporto) | 35,3 kg |
Profondità (senza supporto) | 2,69 cm |
Larghezza (senza supporto) | 168,2 cm |
Altezza (con supporto) | 998,5 mm |
Profondità (con supporto) | 315,8 mm |
Caratteristiche di gestione | |
Funziona con Samsung Bixby | Sì |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Funziona con Google Assistant | Sì |
Connettività | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Interfaccia comune | Sì |
PC in (D-Sub) | No |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Porte RS-232C | 1 |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Quantità porte HDMI | 4 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Tensione di ingresso AC | 240 V |
Consumo energetico (max) | 290 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 141 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 316 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumi | 141 W |
Audio | |
Subwoofer incorporato | No |
Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
Formato audio integrato | Dolby Atmos |
Potenza in uscita (RMS) | 40 W |
Prestazione | |
Modalità gioco | Sì |
Supporto smartphone da remoto | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Quantum HDR |
Funzione Televideo | Sì |
Immagine adattiva | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo (cm) | 189 cm |
Forma dello schermo | Piatto |
Frequenza di aggiornamento nativo | 100 Hz |
Dimensioni schermo | 190,5 cm (75") |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | QLED |
Tipo di retroilluminazione LED | LED |