Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Tcl |
Codice Prodotto: | 8_S_0001_S0442658 |
EAN: | 5901292517311 |
Disponibilità: | 225 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Colore supporto | Nero |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 800 mm |
Tipo di imballo | Scatola |
Peso dell'imballo | 5,3 kg |
Supporto per scrivania | Sì |
Profondità imballo | 512 mm |
Tipo telecomando | RC802NU1 |
Cavi inclusi | AC |
Altezza imballo | 126 mm |
Sintonizzatore TV | |
Formato video analogico | NTSC, PAL, PAL BG, PAL DK, PAL I, SECAM |
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Auto ricerca canali | Sì |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
TV Smart | |
Smart TV | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Chromecast integrato | Sì |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.2 |
Internet TV | No |
Dimensioni e peso | |
Profondità (con supporto) | 175 mm |
Larghezza (con supporto) | 732 mm |
Altezza(senza supporto) | 43,5 cm |
Peso (con supporto) | 4 kg |
Peso (senza supporto) | 39 kg |
Larghezza (senza supporto) | 73,2 cm |
Altezza (con supporto) | 480 mm |
Classe climatica | 17,5 cm |
Profondità (senza supporto) | 8 cm |
Larghezza supporto | 61,5 cm |
Caratteristiche di gestione | |
Timer di spegnimento | Sì |
Timer on/off | Sì |
Periodo di programmazione | 8 giorno(i) |
Numero di lingue OSD | 29 |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Modalità Hotel | Sì |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Connettività | |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte RF | 2 |
HDCP | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
HDMI Quick Switch | Sì |
tipo di connettore RF | F, IEC |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Interfaccia comune | Sì |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Consumer Electronics Control (CEC) | T-link |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.3 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Supporto HID | Sì |
Profili Bluetooth | A2DP, HID |
Miracast | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Consumo energetico (max) | 50 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 42 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Audio | |
Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
Potenza RMS dell'altoparlante soundbar | 10 W |
Formato audio integrato | Dolby Digital |
Equalizzatore | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
Modalità audio | Audio Dolby |
Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
Prestazione | |
Numero di core del processore | 4 |
Scalabilità verso il 4K | Sì |
Modalità gioco | Sì |
Supporto smartphone da remoto | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Riduzione rumore | Sì |
Funzione Televideo | Sì |
Funzione sottotitoli | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia di elaborazione immagine | TCL IPQ 2.0 Engine |
Dimmeraggio locale | Sì |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo (cm) | 80 cm |
Forma dello schermo | Piatto |
Dimensioni schermo | 81,3 cm (32") |
Tipologia HD | HD |
Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
Rapporto luminosità massima | 72% |