Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Samsung |
Codice Prodotto: | 8_S_0001_S0440187 |
EAN: | 8806094194623 |
Disponibilità: | 202 |
Sintonizzatore TV | |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Auto ricerca canali | Sì |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Altre caratteristiche | |
Box One Connect | Sì |
Caratteristiche di gestione | |
Numero di lingue OSD | 28 |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Picture-in-Picture | Sì |
Funziona con Samsung Bixby | Sì |
Controllo vocale | Sì |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Guida vocale | Sì |
Funziona con Google Assistant | Sì |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Spegnimento automatico | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Modalità risparmio energia | Sì |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 193 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 269 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumi | 193 W |
Prestazione | |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
Supporto smartphone da remoto | Sì |
Supporto per lettore video a 360 | Sì |
Supporto IPv6 | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | Micro dimming,Motion Xcelerator Turbo |
Sensore ecologico | Sì |
Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
Modalità gioco | Sì |
AMD FreeSync | Sì |
Supporto DeX Wireless | Sì |
Upscaling video | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG),Quantum HDR 2000 |
Sensore luce ambientale | Sì |
Rilevazione della luminosità | Sì |
Funzione Televideo | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View |
Supporto chiave TV | Sì |
Registrazione USB | Sì |
Modalità ambiente | Ambient Mode+ |
ConnectShare (USB) | Sì |
ConnectShare (HDD) | Sì |
Funzione sottotitoli | Sì |
Tecnologia di elaborazione immagine | Samsung Contrast Enhancer |
Supporto per telecamera a 360 | Sì |
Multischermo | Sì |
Galleria immagini | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
Tipo di lunetta | 4 Bezel-less |
Design senza telaio | Sì |
Tipo di supporto | Supporto collegato |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 300 mm |
Dati su imballaggio | |
Manuale elettronico | Sì |
Larghezza imballo | 1427 mm |
Tipo di imballo | Scatola |
Telecomando intelligente incluso | Sì |
Peso dell'imballo | 31,9 kg |
Kit di montaggio | Sì |
Profondità imballo | 179 mm |
Tipo telecomando | TM2280E |
Cavi inclusi | AC |
Altezza imballo | 843 mm |
TV Smart | |
Mirroring Schermo | Sì |
Smart TV | Sì |
Guida universale | Sì |
Avvio mirroring TV | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Mirroring del suono | Sì |
Smart modes | Filmmaker, Gioco, Film |
Applicazioni Video | Samsung TV Plus |
Sistema operativo incluso | Tizen |
Interazione vocale fuori campo | Sì |
Internet TV | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità (con supporto) | 298,4 mm |
Larghezza (con supporto) | 1224,8 mm |
Altezza(senza supporto) | 70,5 cm |
Peso (con supporto) | 24,4 kg |
Peso (senza supporto) | 16,6 kg |
Larghezza (senza supporto) | 122,5 cm |
Altezza (con supporto) | 775,8 mm |
Classe climatica | 29,8 cm |
Profondità (senza supporto) | 1,78 cm |
Larghezza supporto | 36 cm |
Connettività | |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
HDMI Quick Switch | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 3 |
Interfaccia comune | Sì |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Quantità porte RF | 4 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
PC in (D-Sub) | No |
Quantità porte HDMI | 4 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Browser web | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Supporto HID | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Browsing | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Audio | |
Tecnologia audio multiroom | Samsung Multiroom Link |
Subwoofer incorporato | Sì |
Multi-Room | Sì |
Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
Descrittore di preselezione audio | Sì |
Q-Symphony | Sì |
Formato audio integrato | Dolby Atmos,Dolby Digital |
Amplificatore attivo della voce (AVA) | Sì |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
Suono adattivo | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 60 W |
Parete musicale | Sì |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo (cm) | 138 cm |
Forma dello schermo | Piatto |
Tecnologia di interpolazione del movimento | PQI (Picture Quality Index) 4700 |
Frequenza di aggiornamento nativo | 50 Hz |
Dimensioni schermo | 139,7 cm (55") |
Tipologia HD | 8K Ultra HD |
Risoluzione del display | 7680 x 4320 Pixel |
Tecnologia display | QLED |